| مشروع لغة & | Maintainer | Headwords | الإصدارة | آخر تحرير | الحالة | الإصدارة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dictd (tgz) | dictd (bz2) | evolutionary | zbedic | StarDict | rpm | TEI XML | src | ||||||
| أفريقية -> ألمانية | - | 5006 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.08 | - | 0.08 | 0.05 | - | - | - | - |
| أفريقية -> إنجليزية | - | 6134 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.10 | - | 0.09 | 0.06 | - | - | - | - |
| عربية -> إنجليزية | - | 52994 | 0.6.1 | 2009-03-14 | old upstream version | - | 1.30 | u | - | - | - | - | 0.51 |
| Breton -> فرنسية | Denis Arnaud | 33425 | 0.2.2 | 2010-08-22 | Big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سوراني -> كرمانجي | Erdal Ronahi | 7851 | 0.1 | 2009-03-06 | stable | - | - | 0.18 | 0.16 | - | - | - | - |
| كرواتية -> إنجليزية | Dennis N. | 79809 | 0.1 | 2009-03-29 | stable | 1.74 | - | 1.50 | 1.10 | - | - | - | 0.90 |
| تشيكية -> إنجليزية | - | 526 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| دنماركية -> إنجليزية | - | 4389 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.07 | - | - | - | - | - |
| ألمانية -> إنجليزية | Michael Bunk | 81612 | 0.3 | 2009-03-29 | old upstream version | 2.03 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 1.30 |
| ألمانية -> فرنسية | - | 13538 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.14 | - | 0.13 | 0.09 | - | - | - | - |
| ألمانية -> إيطالية | - | 6483 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| ألمانية -> كردي | Erdal Ronahi | 22565 | 0.2 | 2009-03-14 | stable | - | - | 0.25 | 0.17 | - | - | - | - |
| ألمانية -> هولندية | - | 26595 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.29 | - | 0.30 | 0.21 | - | - | - | - |
| ألمانية -> برتغالية | - | 8740 | 0.2 | 2009-04-20 | too small | 0.17 | - | 0.16 | 0.12 | - | - | - | - |
| ألمانية -> تركية | Erdal Ronahi | 36217 | 0.2 | 2009-03-06 | stable | - | - | 0.39 | 0.26 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> أفريقية | - | 10013 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.10 | - | 0.10 | 0.06 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> عربية | - | 83869 | 0.6.1 | 2009-04-20 | old upstream version | 1.30 | - | u | 0.71 | - | - | - | 0.60 |
| إنجليزية -> كرواتية | Dennis N. | 59192 | 0.2 | 2009-04-20 | stable | 1.47 | - | 1.40 | 1.10 | - | - | - | 0.84 |
| إنجليزية -> تشيكية | - | 150002 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 2.50 | - | 1.90 | 1.30 | - | - | - | 1.30 |
| إنجليزية -> ألمانية | - | 93273 | 0.3 | 2005-11-23 | old upstream version | 2.10 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 1.30 |
| إنجليزية -> فرنسية | - | 14405 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.20 | - | 0.15 | 0.14 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> هندية | Michael Bunk | 25640 | 1.5 | 2007-02-19 | low quality | 1.24 | - | u | u | - | - | - | 0.71 |
| إنجليزية -> مجرية | - | 89677 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 3.34 | - | 2.60 | 2.00 | - | - | - | 1.57 |
| إنجليزية -> أيرلندية | - | 1356 | 0.3 | 2009-03-29 | too small | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 |
| إنجليزية -> إيطالية | - | 6985 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> لاتينية | - | 4160 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.06 | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> Lithuanian | - | 6252 | 0.7 | 2010-03-08 | stable | 0.15 | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| إنجليزية -> هولندية | - | 30847 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.23 | - | 0.20 | 0.17 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> برتغالية | Horst Eyermann | 15848 | 0.2.1 | 2009-03-29 | too small | 0.74 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | 0.24 |
| إنجليزية -> رومانية | - | 987 | 0.6 | 2009-04-20 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> روسية | - | 3396 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | u | 0.03 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> صرب-كرواتية | - | 596 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| إنجليزية -> أسبانية | - | 18235 | 0.3 | 2009-04-25 | big enough to be useful | 0.13 | - | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> سواحيلية | Beata Wojtowicz | 1448 | 0.2.1 | 2010-03-08 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| إنجليزية -> سويدية | - | 8327 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.12 | - | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> تركية | - | 36586 | 0.2 | 2009-04-20 | big enough to be useful | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | - | - | - | 1.37 |
| إنجليزية -> ولزية | - | 1058 | 0.2 | 2009-03-29 | too small | 0.04 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| فرنسية -> Breton | Denis Arnaud | 36184 | 20091120 | 2010-08-22 | big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فرنسية -> ألمانية | - | 8377 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.15 | - | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - |
| فرنسية -> إنجليزية | - | 9558 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | 0.18 |
| فرنسية -> هولندية | - | 10411 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.27 | - | 0.24 | - | - | - | - | - |
| أيرلندية -> Polish | - | 278 | 0.1 | 2009-02-18 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| مجرية -> إنجليزية | - | 139932 | 0.2.1 | 2009-04-20 | big enough to be useful | 3.80 | 3.60 | 3.10 | 2.30 | - | - | - | 3.30 |
| أيرلندية -> إنجليزية | - | 1182 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 |
| إيطالية -> ألمانية | - | 3368 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.06 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| إيطالية -> إنجليزية | - | 3773 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | - | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| يابانية -> ألمانية | - | 438 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| خاسية -> ألمانية | Michael Bunk | 1004 | 0.0.1 | 2006-03-25 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.02 |
| خاسية -> إنجليزية | Michael Bunk | 2290 | 0.2 | 2006-06-16 | growth stalled (Nov 05) | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| كردي -> ألمانية | Erdal Ronahi | 22032 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.25 | 0.16 | - | - | - | - |
| كردي -> إنجليزية | Erdal Ronahi | 5205 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - |
| كردي -> تركية | Erdal Ronahi | 24374 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.28 | 0.19 | - | - | - | - |
| لاتينية -> ألمانية | Sebastian Humenda | 1197 | 0.2.2 | 2010-03-08 | unknown | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | 0.00 |
| لاتينية -> إنجليزية | - | 2330 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - |
| Lithuanian -> إنجليزية | - | 7029 | 0.7 | 2010-03-08 | stable | 0.08 | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.13 |
| هولندية -> ألمانية | - | 27022 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.42 | - | 0.34 | 0.32 | - | - | - | - |
| هولندية -> إنجليزية | - | 36939 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.54 | - | 0.42 | 0.38 | - | - | - | - |
| هولندية -> فرنسية | - | 17888 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.37 | - | 0.28 | 0.26 | - | - | - | - |
| Polish -> أيرلندية | - | 270 | 0.1 | 2009-02-18 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| برتغالية -> ألمانية | - | 13420 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.18 | - | 0.17 | 0.12 | - | - | - | - |
| برتغالية -> إنجليزية | - | 14522 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.20 | - | 0.19 | 0.13 | - | - | - | - |
| سنسكريتية -> ألمانية | Michael Bunk | 103 | 0.2 | 2005-11-24 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| اسكتلدني جالي -> ألمانية | - | 673 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| صرب-كرواتية -> إنجليزية | - | 392 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.01 | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.01 |
| سلوفاكية -> إنجليزية | - | 824 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| أسبانية -> إنجليزية | - | 13873 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.11 | - | 0.11 | - | - | - | - | - |
| سواحيلية -> إنجليزية | P. Bański, B. Wójtowicz | 2673 | 0.4.2 | 2009-04-29 | small | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| سويدية -> إنجليزية | - | 5727 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.09 | - | 0.08 | 0.06 | - | - | - | - |
| تركية -> ألمانية | - | 1723 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| تركية -> إنجليزية | - | 1880 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| ولزية -> إنجليزية | - | 725 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| حالة القاموس: مستقر |
| حالة القاموس: كبير بما فيه الكفاية كي يكون مفيدا (أكثر من 10,000 مدخل) |
| حالة القاموس: صغير جدا (أقل من 1000 مدخل) |
| Dictionary Status was marked as 'low quality' |
| Dictionary Status was not given or is 'unknown' |
The numbers for the platform downloads represent the download sizes in Megabytes. A small 'u' instead of a download link means that the respective dictionary is not supported on that platform. This is currently always due to characters of the dictionary not being encodable or displayable for/on the platform.
© 2004-2010 freedict.org