| مشروع لغة & | Maintainer | Headwords | الإصدارة | آخر تحرير | الحالة | الإصدارة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dictd (tgz) | dictd (bz2) | evolutionary | zbedic | StarDict | rpm | TEI XML | src | ||||||
| أفريقية -> ألمانية | - | 3800 | 0.2 | 2005-11-22 | too small | 0.08 | - | 0.07 | 0.05 | - | - | - | - |
| أفريقية -> إنجليزية | - | 5126 | 0.1 | 2005-11-22 | unknown | 0.10 | - | 0.09 | 0.06 | - | - | - | - |
| سوراني -> كرمانجي | Erdal Ronahi | 7851 | 0.1 | 2005-11-22 | stable | - | - | 0.17 | 0.15 | - | - | - | - |
| كرواتية -> إنجليزية | Dennis N. | 79812 | 0.1 | 2005-11-23 | stable | 1.74 | - | 1.46 | 1.06 | - | - | - | 0.90 |
| تشيكية -> إنجليزية | - | 488 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| دنماركية -> إنجليزية | - | 3997 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0.07 | - | 0.07 | - | - | - | - | - |
| ألمانية -> إنجليزية | Michael Bunk | 81614 | 0.3 | 2005-11-23 | old upstream version | 2.03 | - | 1.42 | 1.42 | - | - | - | - |
| ألمانية -> فرنسية | - | 8168 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.14 | - | 0.12 | 0.09 | - | - | - | - |
| ألمانية -> إيطالية | - | 4454 | 0.0.2 | 2005-11-23 | unknown | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| ألمانية -> كردي | Erdal Ronahi | 22567 | 0.1 | 2005-11-23 | stable | - | - | 0.25 | 0.16 | - | - | - | - |
| ألمانية -> هولندية | - | 12812 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0.29 | - | 0.29 | 0.20 | - | - | - | - |
| ألمانية -> برتغالية | - | 8742 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0.17 | - | 0.16 | 0.11 | - | - | - | - |
| ألمانية -> تركية | Erdal Ronahi | 36219 | 0.1 | 2005-11-23 | stable | - | - | 0.38 | 0.25 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> أفريقية | - | 6395 | 0.1 | 2005-11-23 | unknown | 0.10 | - | 0.10 | 0.06 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> عربية | - | 83871 | 0.0.2 | 2005-11-23 | old upstream version | 1.21 | - | u | 0.69 | - | - | - | 0.54 |
| إنجليزية -> كرواتية | Dennis N. | 59194 | 0.1 | 2005-11-23 | stable | 1.47 | - | 1.36 | 1.00 | - | - | - | 0.84 |
| إنجليزية -> تشيكية | - | 150002 | 0.0.1 | 2005-11-23 | stable | 2.38 | - | 1.84 | 1.26 | - | - | - | 1.21 |
| إنجليزية -> ألمانية | - | 93275 | 0.3 | 2005-11-23 | old upstream version | 2.10 | - | 1.44 | 1.47 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> فرنسية | - | 8799 | 0.0.3 | 2005-11-23 | too small | 0.20 | - | 0.15 | 0.14 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> هندية | Michael Bunk | 25643 | 1.4 | 2005-11-23 | low quality | 1.24 | - | u | u | - | - | - | 0.71 |
| إنجليزية -> مجرية | - | 87958 | 0.0.2 | 2005-11-23 | big enough to be useful | 3.34 | - | 2.46 | 1.89 | - | - | - | 1.57 |
| إنجليزية -> أيرلندية | - | 1358 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0.05 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> إيطالية | - | 4518 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> لاتينية | - | 3026 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0.06 | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> هولندية | - | 7714 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0.23 | - | 0.19 | 0.17 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> برتغالية | Horst Eyermann | 15831 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0.74 | - | 0.29 | 0.20 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> رومانية | - | 990 | 0.5 | 2005-12-02 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> روسية | - | 1693 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0.07 | - | u | 0.03 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> صرب-كرواتية | - | 599 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| إنجليزية -> أسبانية | - | 5907 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0.13 | - | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> سواحيلية | Beata Wojtowicz | 1450 | 0.1 | 2005-11-23 | unknown | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| إنجليزية -> سويدية | - | 5479 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0.12 | - | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - |
| إنجليزية -> تركية | - | 36589 | 0.1 | 2005-11-24 | big enough to be useful | 1.94 | 1.95 | 1.77 | 1.68 | - | - | - | 1.37 |
| إنجليزية -> ولزية | - | 1061 | 0.2 | 2005-11-24 | too small | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| فرنسية -> ألمانية | - | 6114 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.15 | - | 0.12 | 0.11 | - | - | - | - |
| فرنسية -> إنجليزية | - | 7831 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.18 | - | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - |
| فرنسية -> هولندية | - | 9604 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.27 | - | 0.23 | - | - | - | - | - |
| مجرية -> إنجليزية | - | 139935 | 0.2 | 2005-11-24 | big enough to be useful | 3.27 | 3.50 | 2.96 | 2.19 | - | - | - | 5.01 |
| أيرلندية -> إنجليزية | - | 1185 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| إيطالية -> ألمانية | - | 2923 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.06 | - | 0.05 | 0.04 | - | - | - | - |
| إيطالية -> إنجليزية | - | 3428 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | - | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| يابانية -> ألمانية | - | 441 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| خاسية -> ألمانية | Michael Bunk | 1007 | 0.0.1 | 2005-11-24 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.02 |
| خاسية -> إنجليزية | Michael Bunk | 2288 | 0.2 | 2005-11-24 | growth stalled (Nov 05) | - | - | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - |
| كردي -> ألمانية | Erdal Ronahi | 22035 | 0.1 | 2005-11-24 | stable | - | - | 0.25 | 0.15 | - | - | - | - |
| كردي -> إنجليزية | Erdal Ronahi | 5208 | 0.1 | 2005-11-24 | stable | - | - | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - |
| كردي -> تركية | Erdal Ronahi | 24377 | 0.1 | 2005-11-24 | stable | - | - | 0.27 | 0.19 | - | - | - | - |
| لاتينية -> ألمانية | - | 1769 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.04 | - | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - |
| لاتينية -> إنجليزية | - | 2305 | 0.0.1 | 2005-11-24 | unknown | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - |
| هولندية -> ألمانية | - | 17224 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.42 | - | 0.34 | 0.31 | - | - | - | - |
| هولندية -> إنجليزية | - | 22747 | 0.1 | 2005-11-24 | big enough to be useful | 0.54 | - | 0.41 | 0.37 | - | - | - | - |
| هولندية -> فرنسية | - | 16770 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.37 | - | 0.27 | 0.25 | - | - | - | - |
| برتغالية -> ألمانية | - | 8294 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.18 | - | 0.16 | 0.11 | - | - | - | - |
| برتغالية -> إنجليزية | - | 10661 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.20 | - | 0.19 | 0.13 | - | - | - | - |
| سنسكريتية -> ألمانية | Michael Bunk | 108 | 0.2 | 2005-11-24 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| اسكتلدني جالي -> ألمانية | - | 257 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| صرب-كرواتية -> إنجليزية | - | 395 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0.01 | - | u | - | - | - | - | - |
| سلوفاكية -> إنجليزية | - | 827 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| أسبانية -> إنجليزية | - | 4502 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0.11 | - | 0.11 | - | - | - | - | - |
| سواحيلية -> إنجليزية | - | 1546 | 0.0.2 | 2005-11-25 | unknown | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 |
| سويدية -> إنجليزية | - | 5220 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0.09 | - | 0.08 | 0.06 | - | - | - | - |
| تركية -> ألمانية | - | 941 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| تركية -> إنجليزية | - | 1026 | 0.2 | 2005-11-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| ولزية -> إنجليزية | - | 728 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| حالة القاموس: مستقر |
| حالة القاموس: كبير بما فيه الكفاية كي يكون مفيدا (أكثر من 10,000 مدخل) |
| حالة القاموس: صغير جدا (أقل من 1000 مدخل) |
| Dictionary Status was marked as 'low quality' |
| Dictionary Status was not given or is 'unknown' |
The numbers for the platform downloads represent the download sizes in Megabytes. A small 'u' instead of a download link means that the respective dictionary is not supported on that platform. This is currently always due to characters of the dictionary not being encodable or displayable for/on the platform.