| Sprache & Projekt | Verwalter | Einträge | Version | Letzte Änderung | Status | Version für / Größe in MB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dictd (tgz) | dictd (bz2) | evolutionary | zbedic | StarDict | rpm | TEI XML | src | ||||||
| Afrikaans -> Deutsch | - | 3800 | 0.2 | 2005-11-22 | too small | 0,08 | - | 0,07 | 0,05 | - | - | - | - |
| Afrikaans -> Englisch | - | 5126 | 0.1 | 2005-11-22 | unknown | 0,10 | - | 0,09 | 0,06 | - | - | - | - |
| Sorani -> Kurmanji | Erdal Ronahi | 7851 | 0.1 | 2005-11-22 | stable | - | - | 0,17 | 0,15 | - | - | - | - |
| Kroatisch -> Englisch | Dennis N. | 79812 | 0.1 | 2005-11-23 | stable | 1,74 | - | 1,46 | 1,06 | - | - | - | 0,90 |
| Tschechisch -> Englisch | - | 488 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Dänisch -> Englisch | - | 3997 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - | - |
| Deutsch -> Englisch | Michael Bunk | 81614 | 0.3 | 2005-11-23 | old upstream version | 2,03 | - | 1,42 | 1,42 | - | - | - | - |
| Deutsch -> Französisch | - | 8168 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,14 | - | 0,12 | 0,09 | - | - | - | - |
| Deutsch -> Italienisch | - | 4454 | 0.0.2 | 2005-11-23 | unknown | 0,07 | - | 0,06 | 0,04 | - | - | - | - |
| Deutsch -> Kurdisch | Erdal Ronahi | 22567 | 0.1 | 2005-11-23 | stable | - | - | 0,25 | 0,16 | - | - | - | - |
| Deutsch -> Niederländisch | - | 12812 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0,29 | - | 0,29 | 0,20 | - | - | - | - |
| Deutsch -> Portugiesisch | - | 8742 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0,17 | - | 0,16 | 0,11 | - | - | - | - |
| Deutsch -> Türkisch | Erdal Ronahi | 36219 | 0.1 | 2005-11-23 | stable | - | - | 0,38 | 0,25 | - | - | - | - |
| Englisch -> Afrikaans | - | 6395 | 0.1 | 2005-11-23 | unknown | 0,10 | - | 0,10 | 0,06 | - | - | - | - |
| Englisch -> Arabisch | - | 83871 | 0.0.2 | 2005-11-23 | old upstream version | 1,21 | - | u | 0,69 | - | - | - | 0,54 |
| Englisch -> Kroatisch | Dennis N. | 59194 | 0.1 | 2005-11-23 | stable | 1,47 | - | 1,36 | 1,00 | - | - | - | 0,84 |
| Englisch -> Tschechisch | - | 150002 | 0.0.1 | 2005-11-23 | stable | 2,38 | - | 1,84 | 1,26 | - | - | - | 1,21 |
| Englisch -> Deutsch | - | 93275 | 0.3 | 2005-11-23 | old upstream version | 2,10 | - | 1,44 | 1,47 | - | - | - | - |
| Englisch -> Französisch | - | 8799 | 0.0.3 | 2005-11-23 | too small | 0,20 | - | 0,15 | 0,14 | - | - | - | - |
| Englisch -> Hindi | Michael Bunk | 25643 | 1.4 | 2005-11-23 | low quality | 1,24 | - | u | u | - | - | - | 0,71 |
| Englisch -> Ungarisch | - | 87958 | 0.0.2 | 2005-11-23 | big enough to be useful | 3,34 | - | 2,46 | 1,89 | - | - | - | 1,57 |
| Englisch -> Irisch | - | 1358 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0,05 | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
| Englisch -> Italienisch | - | 4518 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,07 | - | 0,06 | 0,04 | - | - | - | - |
| Englisch -> Lateinisch | - | 3026 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0,06 | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - |
| Englisch -> Niederländisch | - | 7714 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0,23 | - | 0,19 | 0,17 | - | - | - | - |
| Englisch -> Portugiesisch | Horst Eyermann | 15831 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0,74 | - | 0,29 | 0,20 | - | - | - | - |
| Englisch -> Rumänisch | - | 990 | 0.5 | 2005-12-02 | too small | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - |
| Englisch -> Russisch | - | 1693 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0,07 | - | u | 0,03 | - | - | - | - |
| Englisch -> Serbokroatisch | - | 599 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Englisch -> Spanisch | - | 5907 | 0.2 | 2005-11-23 | too small | 0,13 | - | 0,09 | 0,08 | - | - | - | - |
| Englisch -> Suaheli | Beata Wojtowicz | 1450 | 0.1 | 2005-11-23 | unknown | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | 0,01 |
| Englisch -> Schwedisch | - | 5479 | 0.1 | 2005-11-23 | too small | 0,12 | - | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - |
| Englisch -> Türkisch | - | 36589 | 0.1 | 2005-11-24 | big enough to be useful | 1,94 | 1,95 | 1,77 | 1,68 | - | - | - | 1,37 |
| Englisch -> Walisisch | - | 1061 | 0.2 | 2005-11-24 | too small | 0,04 | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
| Französisch -> Deutsch | - | 6114 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,15 | - | 0,12 | 0,11 | - | - | - | - |
| Französisch -> Englisch | - | 7831 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,18 | - | 0,14 | 0,13 | - | - | - | - |
| Französisch -> Niederländisch | - | 9604 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,27 | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
| Ungarisch -> Englisch | - | 139935 | 0.2 | 2005-11-24 | big enough to be useful | 3,27 | 3,50 | 2,96 | 2,19 | - | - | - | 5,01 |
| Irisch -> Englisch | - | 1185 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - |
| Italienisch -> Deutsch | - | 2923 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,06 | - | 0,05 | 0,04 | - | - | - | - |
| Italienisch -> Englisch | - | 3428 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | - | - | 0,06 | 0,04 | - | - | - | - |
| Japanisch -> Deutsch | - | 441 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Khasi -> Deutsch | Michael Bunk | 1007 | 0.0.1 | 2005-11-24 | unknown | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - | 0,03 | - | 0,02 |
| Khasi -> Englisch | Michael Bunk | 2288 | 0.2 | 2005-11-24 | growth stalled (Nov 05) | - | - | 0,04 | 0,03 | - | - | - | - |
| Kurdisch -> Deutsch | Erdal Ronahi | 22035 | 0.1 | 2005-11-24 | stable | - | - | 0,25 | 0,15 | - | - | - | - |
| Kurdisch -> Englisch | Erdal Ronahi | 5208 | 0.1 | 2005-11-24 | stable | - | - | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - |
| Kurdisch -> Türkisch | Erdal Ronahi | 24377 | 0.1 | 2005-11-24 | stable | - | - | 0,27 | 0,19 | - | - | - | - |
| Lateinisch -> Deutsch | - | 1769 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,04 | - | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - |
| Lateinisch -> Englisch | - | 2305 | 0.0.1 | 2005-11-24 | unknown | 0,04 | - | 0,04 | 0,03 | - | - | - | - |
| Niederländisch -> Deutsch | - | 17224 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,42 | - | 0,34 | 0,31 | - | - | - | - |
| Niederländisch -> Englisch | - | 22747 | 0.1 | 2005-11-24 | big enough to be useful | 0,54 | - | 0,41 | 0,37 | - | - | - | - |
| Niederländisch -> Französisch | - | 16770 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,37 | - | 0,27 | 0,25 | - | - | - | - |
| Portugiesisch -> Deutsch | - | 8294 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,18 | - | 0,16 | 0,11 | - | - | - | - |
| Portugiesisch -> Englisch | - | 10661 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,20 | - | 0,19 | 0,13 | - | - | - | - |
| Sanskrit -> Deutsch | Michael Bunk | 108 | 0.2 | 2005-11-24 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Gälisch/Schottisch -> Deutsch | - | 257 | 0.1 | 2005-11-24 | too small | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Serbokroatisch -> Englisch | - | 395 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0,01 | - | u | - | - | - | - | - |
| Slovakisch -> Englisch | - | 827 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0,02 | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Spanisch -> Englisch | - | 4502 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0,11 | - | 0,11 | - | - | - | - | - |
| Suaheli -> Englisch | - | 1546 | 0.0.2 | 2005-11-25 | unknown | 0,01 | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | 0,02 |
| Schwedisch -> Englisch | - | 5220 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0,09 | - | 0,08 | 0,06 | - | - | - | - |
| Türkisch -> Deutsch | - | 941 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - |
| Türkisch -> Englisch | - | 1026 | 0.2 | 2005-11-25 | too small | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - |
| Walisisch -> Englisch | - | 728 | 0.1 | 2005-11-25 | too small | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Wörterbuchstatus wurde als 'stabil' markiert |
| Wörterbuchzustand wurde als 'Groß genug, um brauchbar zu sein' (enthält mehr als 10000 Einträge) markiert |
| Wörterbuchzustand wurde als 'zu klein' (weniger als 1000 Einträge) markiert |
| Wörterbuchzustand wurde als 'niedrige Qualität' markiert |
| Wörterbuchzustand wurde nicht angegeben oder steht auf 'unbekannt' |
Die Zahlen in den Downloadverweisen geben die Größe der Downloads in Megabytes an Ein kleines 'u' anstelle eines Download-Verweises bedeutet, daß das entsprechende Wörterbuch auf dieser Plattform nicht unterstützt wird. Das liegt derzeit stets daran, daß die bestimmte Zeichen des Wörterbuchs auf dieser Plattform nicht kodier- oder darstellbar sind.