| Language & Project | Maintainer | Headwords | Version | Last Changed | Status | Version for / Size in MB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dictd (tgz) | dictd (bz2) | evolutionary | zbedic | StarDict | rpm | TEI XML | src | ||||||
| Afrikaans -> Almanî | - | 5006 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.08 | - | 0.08 | 0.05 | - | - | - | - |
| Afrikaans -> Îngilîzî | - | 6134 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.10 | - | 0.09 | 0.06 | - | - | - | - |
| Arabic -> Îngilîzî | - | 52994 | 0.6.1 | 2009-03-14 | old upstream version | - | 1.30 | u | - | - | - | - | 0.51 |
| Breton -> French | Denis Arnaud | 33425 | 0.2.2 | 2010-08-22 | Big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorani -> Kurmanji | Erdal Ronahi | 7851 | 0.1 | 2009-03-06 | stable | - | - | 0.18 | 0.16 | - | - | - | - |
| Croatian -> Îngilîzî | Dennis N. | 79809 | 0.1 | 2009-03-29 | stable | 1.74 | - | 1.50 | 1.10 | - | - | - | 0.90 |
| Czech -> Îngilîzî | - | 526 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Danish -> Îngilîzî | - | 4389 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.07 | - | - | - | - | - |
| Almanî -> Îngilîzî | Michael Bunk | 81612 | 0.3 | 2009-03-29 | old upstream version | 2.03 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 1.30 |
| Almanî -> French | - | 13538 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.14 | - | 0.13 | 0.09 | - | - | - | - |
| Almanî -> Italian | - | 6483 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Almanî -> Kurdish | Erdal Ronahi | 22565 | 0.2 | 2009-03-14 | stable | - | - | 0.25 | 0.17 | - | - | - | - |
| Almanî -> Dutch | - | 26595 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.29 | - | 0.30 | 0.21 | - | - | - | - |
| Almanî -> Portuguese | - | 8740 | 0.2 | 2009-04-20 | too small | 0.17 | - | 0.16 | 0.12 | - | - | - | - |
| Almanî -> Turkish | Erdal Ronahi | 36217 | 0.2 | 2009-03-06 | stable | - | - | 0.39 | 0.26 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Afrikaans | - | 10013 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.10 | - | 0.10 | 0.06 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Arabic | - | 83869 | 0.6.1 | 2009-04-20 | old upstream version | 1.30 | - | u | 0.71 | - | - | - | 0.60 |
| Îngilîzî -> Croatian | Dennis N. | 59192 | 0.2 | 2009-04-20 | stable | 1.47 | - | 1.40 | 1.10 | - | - | - | 0.84 |
| Îngilîzî -> Czech | - | 150002 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 2.50 | - | 1.90 | 1.30 | - | - | - | 1.30 |
| Îngilîzî -> Almanî | - | 93273 | 0.3 | 2005-11-23 | old upstream version | 2.10 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 1.30 |
| Îngilîzî -> French | - | 14405 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.20 | - | 0.15 | 0.14 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Hindi | Michael Bunk | 25640 | 1.5 | 2007-02-19 | low quality | 1.24 | - | u | u | - | - | - | 0.71 |
| Îngilîzî -> Hungarian | - | 89677 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 3.34 | - | 2.60 | 2.00 | - | - | - | 1.57 |
| Îngilîzî -> Irish | - | 1356 | 0.3 | 2009-03-29 | too small | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 |
| Îngilîzî -> Italian | - | 6985 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Latin | - | 4160 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.06 | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Lithuanian | - | 6252 | 0.7 | 2010-03-08 | stable | 0.15 | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| Îngilîzî -> Dutch | - | 30847 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.23 | - | 0.20 | 0.17 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Portuguese | Horst Eyermann | 15848 | 0.2.1 | 2009-03-29 | too small | 0.74 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | 0.24 |
| Îngilîzî -> Romanian | - | 987 | 0.6 | 2009-04-20 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Rusî | - | 3396 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | u | 0.03 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Serbo-Croatian | - | 596 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Spanish | - | 18235 | 0.3 | 2009-04-25 | big enough to be useful | 0.13 | - | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Swahili | Beata Wojtowicz | 1448 | 0.2.1 | 2010-03-08 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| Îngilîzî -> Swedish | - | 8327 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.12 | - | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - |
| Îngilîzî -> Turkish | - | 36586 | 0.2 | 2009-04-20 | big enough to be useful | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | - | - | - | 1.37 |
| Îngilîzî -> Welsh | - | 1058 | 0.2 | 2009-03-29 | too small | 0.04 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| French -> Breton | Denis Arnaud | 36184 | 20091120 | 2010-08-22 | big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | - |
| French -> Almanî | - | 8377 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.15 | - | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - |
| French -> Îngilîzî | - | 9558 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | 0.18 |
| French -> Dutch | - | 10411 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.27 | - | 0.24 | - | - | - | - | - |
| Irish -> Polish | - | 278 | 0.1 | 2009-02-18 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Hungarian -> Îngilîzî | - | 139932 | 0.2.1 | 2009-04-20 | big enough to be useful | 3.80 | 3.60 | 3.10 | 2.30 | - | - | - | 3.30 |
| Irish -> Îngilîzî | - | 1182 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 |
| Italian -> Almanî | - | 3368 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.06 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Italian -> Îngilîzî | - | 3773 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | - | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Japanese -> Almanî | - | 438 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Khasî -> Almanî | Michael Bunk | 1004 | 0.0.1 | 2006-03-25 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.02 |
| Khasî -> Îngilîzî | Michael Bunk | 2290 | 0.2 | 2006-06-16 | growth stalled (Nov 05) | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| Kurdish -> Almanî | Erdal Ronahi | 22032 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.25 | 0.16 | - | - | - | - |
| Kurdish -> Îngilîzî | Erdal Ronahi | 5205 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - |
| Kurdish -> Turkish | Erdal Ronahi | 24374 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.28 | 0.19 | - | - | - | - |
| Latin -> Almanî | Sebastian Humenda | 1197 | 0.2.2 | 2010-03-08 | unknown | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | 0.00 |
| Latin -> Îngilîzî | - | 2330 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - |
| Lithuanian -> Îngilîzî | - | 7029 | 0.7 | 2010-03-08 | stable | 0.08 | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.13 |
| Dutch -> Almanî | - | 27022 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.42 | - | 0.34 | 0.32 | - | - | - | - |
| Dutch -> Îngilîzî | - | 36939 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.54 | - | 0.42 | 0.38 | - | - | - | - |
| Dutch -> French | - | 17888 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.37 | - | 0.28 | 0.26 | - | - | - | - |
| Polish -> Irish | - | 270 | 0.1 | 2009-02-18 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Portuguese -> Almanî | - | 13420 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.18 | - | 0.17 | 0.12 | - | - | - | - |
| Portuguese -> Îngilîzî | - | 14522 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.20 | - | 0.19 | 0.13 | - | - | - | - |
| Sanskrit -> Almanî | Michael Bunk | 103 | 0.2 | 2005-11-24 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Gaelic Scottish -> Almanî | - | 673 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Serbo-Croatian -> Îngilîzî | - | 392 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.01 | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.01 |
| Slovak -> Îngilîzî | - | 824 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Spanish -> Îngilîzî | - | 13873 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.11 | - | 0.11 | - | - | - | - | - |
| Swahili -> Îngilîzî | P. Bański, B. Wójtowicz | 2673 | 0.4.2 | 2009-04-29 | small | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Swedish -> Îngilîzî | - | 5727 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.09 | - | 0.08 | 0.06 | - | - | - | - |
| Turkish -> Almanî | - | 1723 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Turkish -> Îngilîzî | - | 1880 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Welsh -> Îngilîzî | - | 725 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Dictionary Status was marked as 'stable' |
| Dictionary Status was marked as 'big enough to be useful' (from 10000 entries on) |
| Dictionary Status was marked as 'too small' (less than 1000 entries) |
| Dictionary Status was marked as 'low quality' |
| Dictionary Status was not given or is 'unknown' |
The numbers for the platform downloads represent the download sizes in Megabytes. A small 'u' instead of a download link means that the respective dictionary is not supported on that platform. This is currently always due to characters of the dictionary not being encodable or displayable for/on the platform.
© 2004-2010 freedict.org