| Kalba & Projektas | Prižiūrėtojas | Antraštiniai žodžiai | Versija | Paskutiniai pakeitimai | Būsena | Dydis MB'ais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dictd (tgz) | dictd (bz2) | evolutionary | zbedic | StarDict | rpm | TEI XML | src | ||||||
| Afrikanų -> Vokiečių | - | 5006 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.08 | - | 0.08 | 0.05 | - | - | - | - |
| Afrikanų -> Anglų | - | 6134 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.10 | - | 0.09 | 0.06 | - | - | - | - |
| Arabų -> Anglų | - | 52994 | 0.6.1 | 2009-03-14 | old upstream version | - | 1.30 | u | - | - | - | - | 0.51 |
| Breton -> Prancūzų | Denis Arnaud | 33425 | 0.2.2 | 2010-08-22 | Big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorani -> Kurmanji | Erdal Ronahi | 7851 | 0.1 | 2009-03-06 | stable | - | - | 0.18 | 0.16 | - | - | - | - |
| Kroatų -> Anglų | Dennis N. | 79809 | 0.1 | 2009-03-29 | stable | 1.74 | - | 1.50 | 1.10 | - | - | - | 0.90 |
| Čekų -> Anglų | - | 526 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Danų -> Anglų | - | 4389 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.07 | - | - | - | - | - |
| Vokiečių -> Anglų | Michael Bunk | 81612 | 0.3 | 2009-03-29 | old upstream version | 2.03 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 1.30 |
| Vokiečių -> Prancūzų | - | 13538 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.14 | - | 0.13 | 0.09 | - | - | - | - |
| Vokiečių -> Italų | - | 6483 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Vokiečių -> Kurdų | Erdal Ronahi | 22565 | 0.2 | 2009-03-14 | stable | - | - | 0.25 | 0.17 | - | - | - | - |
| Vokiečių -> Olandų | - | 26595 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.29 | - | 0.30 | 0.21 | - | - | - | - |
| Vokiečių -> Portugalų | - | 8740 | 0.2 | 2009-04-20 | too small | 0.17 | - | 0.16 | 0.12 | - | - | - | - |
| Vokiečių -> Turkų | Erdal Ronahi | 36217 | 0.2 | 2009-03-06 | stable | - | - | 0.39 | 0.26 | - | - | - | - |
| Anglų -> Afrikanų | - | 10013 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.10 | - | 0.10 | 0.06 | - | - | - | - |
| Anglų -> Arabų | - | 83869 | 0.6.1 | 2009-04-20 | old upstream version | 1.30 | - | u | 0.71 | - | - | - | 0.60 |
| Anglų -> Kroatų | Dennis N. | 59192 | 0.2 | 2009-04-20 | stable | 1.47 | - | 1.40 | 1.10 | - | - | - | 0.84 |
| Anglų -> Čekų | - | 150002 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 2.50 | - | 1.90 | 1.30 | - | - | - | 1.30 |
| Anglų -> Vokiečių | - | 93273 | 0.3 | 2005-11-23 | old upstream version | 2.10 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 1.30 |
| Anglų -> Prancūzų | - | 14405 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.20 | - | 0.15 | 0.14 | - | - | - | - |
| Anglų -> Hindi | Michael Bunk | 25640 | 1.5 | 2007-02-19 | low quality | 1.24 | - | u | u | - | - | - | 0.71 |
| Anglų -> Vengrų | - | 89677 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 3.34 | - | 2.60 | 2.00 | - | - | - | 1.57 |
| Anglų -> Airių | - | 1356 | 0.3 | 2009-03-29 | too small | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 |
| Anglų -> Italų | - | 6985 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Anglų -> Lotynų | - | 4160 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.06 | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| Anglų -> Lietuvių | - | 6252 | 0.7 | 2010-03-08 | stable | 0.15 | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| Anglų -> Olandų | - | 30847 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.23 | - | 0.20 | 0.17 | - | - | - | - |
| Anglų -> Portugalų | Horst Eyermann | 15848 | 0.2.1 | 2009-03-29 | too small | 0.74 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | 0.24 |
| Anglų -> Rumunų | - | 987 | 0.6 | 2009-04-20 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Anglų -> Rusų | - | 3396 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | u | 0.03 | - | - | - | - |
| Anglų -> Serbų-kroatų | - | 596 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Anglų -> Ispanų | - | 18235 | 0.3 | 2009-04-25 | big enough to be useful | 0.13 | - | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - |
| Anglų -> Svahili | Beata Wojtowicz | 1448 | 0.2.1 | 2010-03-08 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| Anglų -> Švedų | - | 8327 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.12 | - | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - |
| Anglų -> Turkų | - | 36586 | 0.2 | 2009-04-20 | big enough to be useful | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | - | - | - | 1.37 |
| Anglų -> Valų | - | 1058 | 0.2 | 2009-03-29 | too small | 0.04 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Prancūzų -> Breton | Denis Arnaud | 36184 | 20091120 | 2010-08-22 | big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prancūzų -> Vokiečių | - | 8377 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.15 | - | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - |
| Prancūzų -> Anglų | - | 9558 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | 0.18 |
| Prancūzų -> Olandų | - | 10411 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.27 | - | 0.24 | - | - | - | - | - |
| Airių -> Lenkų | - | 278 | 0.1 | 2009-02-18 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Vengrų -> Anglų | - | 139932 | 0.2.1 | 2009-04-20 | big enough to be useful | 3.80 | 3.60 | 3.10 | 2.30 | - | - | - | 3.30 |
| Airių -> Anglų | - | 1182 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 |
| Italų -> Vokiečių | - | 3368 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.06 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Italų -> Anglų | - | 3773 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | - | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Japonų -> Vokiečių | - | 438 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Kasi -> Vokiečių | Michael Bunk | 1004 | 0.0.1 | 2006-03-25 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.02 |
| Kasi -> Anglų | Michael Bunk | 2290 | 0.2 | 2006-06-16 | growth stalled (Nov 05) | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| Kurdų -> Vokiečių | Erdal Ronahi | 22032 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.25 | 0.16 | - | - | - | - |
| Kurdų -> Anglų | Erdal Ronahi | 5205 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - |
| Kurdų -> Turkų | Erdal Ronahi | 24374 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.28 | 0.19 | - | - | - | - |
| Lotynų -> Vokiečių | Sebastian Humenda | 1197 | 0.2.2 | 2010-03-08 | unknown | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | 0.00 |
| Lotynų -> Anglų | - | 2330 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - |
| Lietuvių -> Anglų | - | 7029 | 0.7 | 2010-03-08 | stable | 0.08 | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.13 |
| Olandų -> Vokiečių | - | 27022 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.42 | - | 0.34 | 0.32 | - | - | - | - |
| Olandų -> Anglų | - | 36939 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.54 | - | 0.42 | 0.38 | - | - | - | - |
| Olandų -> Prancūzų | - | 17888 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.37 | - | 0.28 | 0.26 | - | - | - | - |
| Lenkų -> Airių | - | 270 | 0.1 | 2009-02-18 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Portugalų -> Vokiečių | - | 13420 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.18 | - | 0.17 | 0.12 | - | - | - | - |
| Portugalų -> Anglų | - | 14522 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.20 | - | 0.19 | 0.13 | - | - | - | - |
| Sanskritas -> Vokiečių | Michael Bunk | 103 | 0.2 | 2005-11-24 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Škotų gėlų -> Vokiečių | - | 673 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Serbų-kroatų -> Anglų | - | 392 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.01 | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.01 |
| Slovakų -> Anglų | - | 824 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Ispanų -> Anglų | - | 13873 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.11 | - | 0.11 | - | - | - | - | - |
| Svahili -> Anglų | P. Bański, B. Wójtowicz | 2673 | 0.4.2 | 2009-04-29 | small | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Švedų -> Anglų | - | 5727 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.09 | - | 0.08 | 0.06 | - | - | - | - |
| Turkų -> Vokiečių | - | 1723 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Turkų -> Anglų | - | 1880 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Valų -> Anglų | - | 725 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Žodyno būsena pažymėta kaip „stabilus“ |
| Žodyno būsena pažymėta kaip „pakankamai didelis“ (virš 10000 žodžių) |
| Žodyno būsena pažymėta kaip „per mažas“ (mažiau kaip 1000 žodžių) |
| Žodyno būsena pažymėta kaip „žemos kokybės“ |
| Žodyno būsena nepateikta arba „nežinoma“ |
Skaičiai atsisiuntimų nuorodose atspindi duomenų bazių dydį Megabaitais. Simbolis 'u' vietoje atsisiuntimų nuorodos reiškia, kad atitinkamas žodynas nepalaikomas šiai platformai. Tai daugumoje atvejų yra dėl to, kad tose platformose nėra arba negali būti atspindėti tam tikri simboliai.
© 2004-2010 freedict.org