| Kalba & Projektas | Prižiūrėtojas | Antraštiniai žodžiai | Versija | Paskutiniai pakeitimai | Būsena | Dydis MB'ais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dictd (tgz) | dictd (bz2) | evolutionary | zbedic | StarDict | rpm | TEI XML | src | ||||||
| Afrikanų -> Vokiečių | [up for grabs] | 3798 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | - | - | - | 0.10 |
| Afrikanų -> Anglų | [up for grabs] | 5127 | 0.2.1 | 2011-10-01 | small | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | - | - | - | 0.15 |
| Arabų -> Anglų | [up for grabs] | 52994 | 0.6.2 | 2011-10-01 | old upstream version | - | 1.05 | u | - | - | - | - | 0.83 |
| Belarusian -> Prancūzų | Marina Sauko | 2 | 0.1 | 2011-10-01 | too small | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breton -> Prancūzų | - | -2 | 0.2.7 | 2011-12-07 | Big enough to be useful | 0.69 | 0.77 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| Čekų -> Anglų | [up for grabs] | 486 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.06 |
| Sorani -> Kurmanji | Erdal Ronahi | 7851 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.21 | 0.17 | 0.15 | - | - | - | 0.29 |
| cro -> Anglų | Dennis N. | 79809 | 0.1 | 2009-03-29 | stable | 1.74 | - | 1.46 | 1.06 | - | - | - | 0.90 |
| Valų -> Anglų | Kevin Donnelly | 12628 | 0.2.2 | 2011-10-01 | big enough | - | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.21 |
| cze -> Anglų | - | 526 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Danų -> Anglų | [up for grabs] | 3995 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | 0.13 |
| Vokiečių -> Anglų | [up for grabs] | 81614 | 0.3.2 | 2011-10-01 | old upstream version | 2.03 | 1.97 | 1.42 | 1.42 | - | - | - | 1.25 |
| Vokiečių -> Prancūzų | [up for grabs] | 8166 | 0.3.1 | 2011-10-01 | small | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | - | - | - | 0.12 |
| Vokiečių -> Italų | [up for grabs] | 4452 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | - | - | - | 0.12 |
| Vokiečių -> Kurdų | Erdal Ronahi | 22565 | 0.2.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.30 | 0.25 | 0.16 | - | - | - | 0.40 |
| Vokiečių -> Olandų | [up for grabs] | 12810 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | 0.23 |
| Vokiečių -> Portugalų | [up for grabs] | 8740 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | - | - | - | 0.15 |
| Vokiečių -> Turkų | Erdal Ronahi | 36217 | 0.2.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.46 | 0.38 | 0.25 | - | - | - | 0.61 |
| Anglų -> Afrikanų | [up for grabs] | 6395 | 0.1.1 | 2011-10-01 | unknown | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | - | - | - | 0.16 |
| Anglų -> Arabų | [up for grabs] | 87422 | 0.6.2 | 2011-10-01 | old upstream version | 1.21 | 1.32 | u | 0.69 | - | - | - | 0.64 |
| Anglų -> Čekų | [up for grabs] | 150002 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 2.19 | - | - | - | - | - | 2.94 |
| Anglų -> cro | Dennis N. | 59192 | 0.2 | 2009-04-20 | stable | 1.47 | - | 1.36 | 1.00 | - | - | - | 0.84 |
| Anglų -> Valų | Kevin Donnelly | 12628 | 0.2.2 | 2011-10-01 | big enough | - | 0.21 | - | - | - | - | - | 0.22 |
| Anglų -> cze | - | 150002 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 2.38 | - | 1.84 | 1.26 | - | - | - | 1.21 |
| Anglų -> Vokiečių | [up for grabs] | 93272 | 0.3.2 | 2011-10-01 | old upstream version | 2.10 | 2.09 | 1.44 | 1.46 | - | - | - | 1.83 |
| Anglų -> Graikų, šiuolaikinė | Piotr Bański | 20982 | 0.1 | 2011-10-01 | big enough to be useful | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 0.54 |
| Anglų -> Prancūzų | [up for grabs] | 8797 | 0.1.4 | 2011-10-01 | small | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | - | - | - | 0.25 |
| Anglų -> Airių | [up for grabs] | 1357 | 0.3.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.07 |
| Anglų -> Hindi | Michael Bunk | 25640 | 1.5.1 | 2011-10-01 | low quality | 1.24 | 1.23 | u | u | - | - | - | 1.50 |
| Anglų -> Kroatų | Dennis N. | 59192 | 0.2.1 | 2011-10-01 | stable | - | 1.44 | - | - | - | - | - | 0.91 |
| Anglų -> Vengrų | - | -2 | 0.1 | 2011-12-07 | stable | 3.34 | - | 2.46 | 1.89 | - | - | - | 1.57 |
| Anglų -> Airių | - | 1356 | 0.3 | 2009-03-29 | too small | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 |
| Anglų -> Italų | [up for grabs] | 4517 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | - | - | - | 0.09 |
| Anglų -> Lotynų | [up for grabs] | 3024 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.09 |
| Anglų -> Lietuvių | - | 6252 | 0.7.1 | 2011-10-01 | stable | 0.15 | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.22 |
| Anglų -> Olandų | [up for grabs] | 7712 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | - | - | - | 0.29 |
| Anglų -> Lenkų | Piotr Bański | 16374 | 0.1 | 2011-10-01 | big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 |
| Anglų -> Portugalų | Raul Fernandes | 15846 | 0.2.2 | 2011-10-01 | big enough | 0.74 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | 0.41 |
| Anglų -> Rumunų | [up for grabs] | 988 | 0.6.1 | 2011-10-01 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.07 |
| Anglų -> Rusų | [up for grabs] | 1691 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.07 | 0.04 | u | 0.03 | - | - | - | 0.10 |
| Anglų -> scr | - | 596 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Anglų -> Ispanų | [up for grabs] | 5905 | 0.2.1 | 2011-10-01 | small | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | 0.18 |
| Anglų -> Serbų-kroatų | [up for grabs] | 588 | 0.1.2 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.08 |
| Anglų -> Svahili | Beata Wojtowicz | 1448 | 0.2.1 | 2010-03-08 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| Anglų -> Švedų | [up for grabs] | 5477 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | 0.17 |
| Anglų -> Svahili | Beata Wojtowicz | 1448 | 0.2.2 | 2011-10-01 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anglų -> Turkų | [up for grabs] | 36587 | 0.2.1 | 2011-10-01 | unstable | 1.94 | 1.95 | 1.77 | 1.68 | - | - | - | 2.70 |
| Anglų -> wel | - | 1058 | 0.2 | 2009-03-29 | too small | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| Prancūzų -> Breton | - | -2 | 0.2.4 | 2011-10-01 | Big enough to be useful | 0.68 | - | - | - | - | - | - | 0.59 |
| Prancūzų -> Vokiečių | [up for grabs] | 6112 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | - | - | - | 0.15 |
| Prancūzų -> Anglų | John Darrington | 8503 | 0.3.4 | 2011-10-01 | big enough to be useful | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | 0.18 |
| Prancūzų -> Olandų | [up for grabs] | 9602 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.27 | 0.28 | 0.23 | - | - | - | - | 0.33 |
| Scottish Gaelic -> Vokiečių | [up for grabs] | 255 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.08 |
| Airių -> Anglų | [up for grabs] | 1183 | 0.1.2 | 2011-10-01 | too small | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.06 |
| Airių -> Lenkų | - | 278 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.08 |
| Kroatų -> Anglų | Dennis N. | 79806 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 1.68 | - | - | - | - | - | 1.25 |
| Vengrų -> Anglų | - | -2 | 0.2.1 | 2011-12-07 | too small | 3.60 | 3.47 | 2.96 | 2.19 | - | - | - | 3.19 |
| Airių -> Anglų | - | 1182 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 |
| Icelandic -> Anglų | - | -2 | 0.1 | 2011-12-11 | too small | - | 0.17 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| Italų -> Vokiečių | [up for grabs] | 2921 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | - | - | - | 0.12 |
| Italų -> Anglų | [up for grabs] | 3427 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.06 | 0.06 | 0.04 | - | - | - | 0.09 |
| Japonų -> Vokiečių | [up for grabs] | 439 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.06 |
| Kasi -> Vokiečių | Michael Bunk | 1005 | 0.1.2 | 2011-10-01 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.06 |
| Kasi -> Anglų | Michael Bunk | 2286 | 0.2.1 | 2011-10-01 | growth stalled (Nov 05) | - | 0.06 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.08 |
| Kurdų -> Vokiečių | Erdal Ronahi | 22033 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.29 | 0.25 | 0.15 | - | - | - | 0.39 |
| Kurdų -> Anglų | Erdal Ronahi | 5206 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.06 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | 0.10 |
| Kurdų -> Turkų | Erdal Ronahi | 24375 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.33 | 0.27 | 0.19 | - | - | - | 0.37 |
| Lotynų -> Vokiečių | Sebastian Humenda | 7334 | 0.4 | 2011-10-01 | small | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | 0.19 |
| Lotynų -> Anglų | - | 2303 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - | - | 0.11 |
| Lietuvių -> Anglų | - | 7029 | 0.7.1 | 2011-10-01 | stable | 0.08 | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.17 |
| Macedonian -> Bulgarų | - | 4544 | 0.1 | 2011-12-11 | unknown | - | 0.07 | - | - | - | - | - | 0.09 |
| Olandų -> Vokiečių | [up for grabs] | 17222 | 0.1.1 | 2011-10-01 | big enough | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | - | - | - | 0.49 |
| Olandų -> Anglų | [up for grabs] | 22745 | 0.1.1 | 2011-10-01 | big enough | 0.54 | 0.55 | 0.41 | 0.37 | - | - | - | 0.39 |
| Olandų -> Prancūzų | [up for grabs] | 16768 | 0.1.1 | 2011-10-01 | big enough | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | - | - | - | 0.28 |
| Norwegian Nynorsk -> Norwegian Bokmål | - | -2 | 0.1 | 2011-12-11 | too small | - | 0.85 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| Occitan -> Catalan | - | -2 | 0.1 | 2011-12-11 | too small | - | 0.19 | - | - | - | - | - | 0.16 |
| Lenkų -> Airių | - | 270 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.08 |
| Portugalų -> Vokiečių | [up for grabs] | 8292 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | - | - | - | 0.22 |
| Portugalų -> Anglų | [up for grabs] | 10659 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | - | - | - | 0.24 |
| Sanskritas -> Vokiečių | Michael Bunk | 104 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.00 | u | - | - | - | - | 0.05 |
| Škotų gėlų -> Vokiečių | - | 673 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| scr -> Anglų | - | 392 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.01 | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.01 |
| Slovakų -> Anglų | [up for grabs] | 825 | 0.1.1 | 2011-12-07 | too small | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.06 |
| slo -> Anglų | - | 824 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Ispanų -> Asturian | - | 49250 | 0.1 | 2011-12-11 | big enough to be useful | - | 0.63 | - | - | - | - | - | 0.36 |
| Ispanų -> Anglų | [up for grabs] | 4500 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | - | - | - | 0.12 |
| Serbų-kroatų -> Anglų | [up for grabs] | 393 | 0.1.3 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.05 |
| Svahili -> Anglų | P. Bański, B. Wójtowicz | 2673 | 0.4.2 | 2009-04-29 | small | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Švedų -> Anglų | [up for grabs] | 5218 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | - | - | - | 0.10 |
| Svahili -> Anglų | P. Bański, B. Wójtowicz | 2673 | 0.4.3 | 2011-10-01 | small | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svahili -> Lenkų | Beata Wójtowicz | 1317 | 0.2.2 | 2011-10-01 | small | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.07 |
| Turkų -> Vokiečių | [up for grabs] | 939 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Turkų -> Anglų | - | 1024 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Ukrainian -> Lenkų | - | 2 | 0.1 | 2011-10-01 | too small | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wel -> Anglų | - | 725 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Žodyno būsena pažymėta kaip „stabilus“ |
| Žodyno būsena pažymėta kaip „pakankamai didelis“ (virš 10000 žodžių) |
| Žodyno būsena pažymėta kaip „per mažas“ (mažiau kaip 1000 žodžių) |
| Žodyno būsena pažymėta kaip „žemos kokybės“ |
| Žodyno būsena nepateikta arba „nežinoma“ |
Skaičiai atsisiuntimų nuorodose atspindi duomenų bazių dydį Megabaitais. Simbolis 'u' vietoje atsisiuntimų nuorodos reiškia, kad atitinkamas žodynas nepalaikomas šiai platformai. Tai daugumoje atvejų yra dėl to, kad tose platformose nėra arba negali būti atspindėti tam tikri simboliai.
© 2004-2012 freedict.org