| Taal & Project | Verantwoordelijke | Ingangen | Versie | Laatst Gewijzigd | Status | Versie voor / Grootte in MB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dictd (tgz) | dictd (bz2) | evolutionary | zbedic | StarDict | rpm | TEI XML | src | ||||||
| Afrikaans -> Duits | [up for grabs] | 3798 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | - | - | - | 0.10 |
| Afrikaans -> Engels | [up for grabs] | 5127 | 0.2.1 | 2011-10-01 | small | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | - | - | - | 0.15 |
| Arabisch -> Engels | [up for grabs] | 52994 | 0.6.2 | 2011-10-01 | old upstream version | - | 1.05 | u | - | - | - | - | 0.83 |
| Belarusian -> Frans | Marina Sauko | 2 | 0.1 | 2011-10-01 | too small | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breton -> Frans | - | -2 | 0.2.7 | 2011-12-07 | Big enough to be useful | 0.69 | 0.77 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| Tsechisch -> Engels | [up for grabs] | 486 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.06 |
| Sorani -> Kurmanji | Erdal Ronahi | 7851 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.21 | 0.17 | 0.15 | - | - | - | 0.29 |
| cro -> Engels | Dennis N. | 79809 | 0.1 | 2009-03-29 | stable | 1.74 | - | 1.46 | 1.06 | - | - | - | 0.90 |
| Welsh -> Engels | Kevin Donnelly | 12628 | 0.2.2 | 2011-10-01 | big enough | - | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.21 |
| cze -> Engels | - | 526 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Deens -> Engels | [up for grabs] | 3995 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | 0.13 |
| Duits -> Engels | [up for grabs] | 81614 | 0.3.2 | 2011-10-01 | old upstream version | 2.03 | 1.97 | 1.42 | 1.42 | - | - | - | 1.25 |
| Duits -> Frans | [up for grabs] | 8166 | 0.3.1 | 2011-10-01 | small | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | - | - | - | 0.12 |
| Duits -> Italiaans | [up for grabs] | 4452 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | - | - | - | 0.12 |
| Duits -> Koerdisch | Erdal Ronahi | 22565 | 0.2.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.30 | 0.25 | 0.16 | - | - | - | 0.40 |
| Duits -> Nederlands | [up for grabs] | 12810 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | 0.23 |
| Duits -> Portugees | [up for grabs] | 8740 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | - | - | - | 0.15 |
| Duits -> Turks | Erdal Ronahi | 36217 | 0.2.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.46 | 0.38 | 0.25 | - | - | - | 0.61 |
| Engels -> Afrikaans | [up for grabs] | 6395 | 0.1.1 | 2011-10-01 | unknown | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | - | - | - | 0.16 |
| Engels -> Arabisch | [up for grabs] | 87422 | 0.6.2 | 2011-10-01 | old upstream version | 1.21 | 1.32 | u | 0.69 | - | - | - | 0.64 |
| Engels -> Tsechisch | [up for grabs] | 150002 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 2.19 | - | - | - | - | - | 2.94 |
| Engels -> cro | Dennis N. | 59192 | 0.2 | 2009-04-20 | stable | 1.47 | - | 1.36 | 1.00 | - | - | - | 0.84 |
| Engels -> Welsh | Kevin Donnelly | 12628 | 0.2.2 | 2011-10-01 | big enough | - | 0.21 | - | - | - | - | - | 0.22 |
| Engels -> cze | - | 150002 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 2.38 | - | 1.84 | 1.26 | - | - | - | 1.21 |
| Engels -> Duits | [up for grabs] | 93272 | 0.3.2 | 2011-10-01 | old upstream version | 2.10 | 2.09 | 1.44 | 1.46 | - | - | - | 1.83 |
| Engels -> Modern Grieks | Piotr Bański | 20982 | 0.1 | 2011-10-01 | big enough to be useful | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 0.54 |
| Engels -> Frans | [up for grabs] | 8797 | 0.1.4 | 2011-10-01 | small | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | - | - | - | 0.25 |
| Engels -> Iers | [up for grabs] | 1357 | 0.3.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.07 |
| Engels -> Hindi | Michael Bunk | 25640 | 1.5.1 | 2011-10-01 | low quality | 1.24 | 1.23 | u | u | - | - | - | 1.50 |
| Engels -> Kroatisch | Dennis N. | 59192 | 0.2.1 | 2011-10-01 | stable | - | 1.44 | - | - | - | - | - | 0.91 |
| Engels -> Hongaars | - | -2 | 0.1 | 2011-12-07 | stable | 3.34 | - | 2.46 | 1.89 | - | - | - | 1.57 |
| Engels -> Iers | - | 1356 | 0.3 | 2009-03-29 | too small | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 |
| Engels -> Italiaans | [up for grabs] | 4517 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | - | - | - | 0.09 |
| Engels -> Latijn | [up for grabs] | 3024 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.09 |
| Engels -> Litouws | - | 6252 | 0.7.1 | 2011-10-01 | stable | 0.15 | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.22 |
| Engels -> Nederlands | [up for grabs] | 7712 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | - | - | - | 0.29 |
| Engels -> Pools | Piotr Bański | 16374 | 0.1 | 2011-10-01 | big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 |
| Engels -> Portugees | Raul Fernandes | 15846 | 0.2.2 | 2011-10-01 | big enough | 0.74 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | 0.41 |
| Engels -> Roemeens | [up for grabs] | 988 | 0.6.1 | 2011-10-01 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.07 |
| Engels -> Russisch | [up for grabs] | 1691 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.07 | 0.04 | u | 0.03 | - | - | - | 0.10 |
| Engels -> scr | - | 596 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Engels -> Spaans | [up for grabs] | 5905 | 0.2.1 | 2011-10-01 | small | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | 0.18 |
| Engels -> Servo-Kroatisch | [up for grabs] | 588 | 0.1.2 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.08 |
| Engels -> Swahili | Beata Wojtowicz | 1448 | 0.2.1 | 2010-03-08 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| Engels -> Zweeds | [up for grabs] | 5477 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | 0.17 |
| Engels -> Swahili | Beata Wojtowicz | 1448 | 0.2.2 | 2011-10-01 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engels -> Turks | [up for grabs] | 36587 | 0.2.1 | 2011-10-01 | unstable | 1.94 | 1.95 | 1.77 | 1.68 | - | - | - | 2.70 |
| Engels -> wel | - | 1058 | 0.2 | 2009-03-29 | too small | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| Frans -> Breton | - | -2 | 0.2.4 | 2011-10-01 | Big enough to be useful | 0.68 | - | - | - | - | - | - | 0.59 |
| Frans -> Duits | [up for grabs] | 6112 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | - | - | - | 0.15 |
| Frans -> Engels | John Darrington | 8503 | 0.3.4 | 2011-10-01 | big enough to be useful | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | 0.18 |
| Frans -> Nederlands | [up for grabs] | 9602 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.27 | 0.28 | 0.23 | - | - | - | - | 0.33 |
| Scottish Gaelic -> Duits | [up for grabs] | 255 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.08 |
| Iers -> Engels | [up for grabs] | 1183 | 0.1.2 | 2011-10-01 | too small | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.06 |
| Iers -> Pools | - | 278 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.08 |
| Kroatisch -> Engels | Dennis N. | 79806 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 1.68 | - | - | - | - | - | 1.25 |
| Hongaars -> Engels | - | -2 | 0.2.1 | 2011-12-07 | too small | 3.60 | 3.47 | 2.96 | 2.19 | - | - | - | 3.19 |
| Iers -> Engels | - | 1182 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 |
| Icelandic -> Engels | - | -2 | 0.1 | 2011-12-11 | too small | - | 0.17 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| Italiaans -> Duits | [up for grabs] | 2921 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | - | - | - | 0.12 |
| Italiaans -> Engels | [up for grabs] | 3427 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.06 | 0.06 | 0.04 | - | - | - | 0.09 |
| Japans -> Duits | [up for grabs] | 439 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.06 |
| Khasi -> Duits | Michael Bunk | 1005 | 0.1.2 | 2011-10-01 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.06 |
| Khasi -> Engels | Michael Bunk | 2286 | 0.2.1 | 2011-10-01 | growth stalled (Nov 05) | - | 0.06 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.08 |
| Koerdisch -> Duits | Erdal Ronahi | 22033 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.29 | 0.25 | 0.15 | - | - | - | 0.39 |
| Koerdisch -> Engels | Erdal Ronahi | 5206 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.06 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | 0.10 |
| Koerdisch -> Turks | Erdal Ronahi | 24375 | 0.1.1 | 2011-10-01 | stable | - | 0.33 | 0.27 | 0.19 | - | - | - | 0.37 |
| Latijn -> Duits | Sebastian Humenda | 7334 | 0.4 | 2011-10-01 | small | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | 0.19 |
| Latijn -> Engels | - | 2303 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - | - | 0.11 |
| Litouws -> Engels | - | 7029 | 0.7.1 | 2011-10-01 | stable | 0.08 | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.17 |
| Macedonian -> Bulgaars | - | 4544 | 0.1 | 2011-12-11 | unknown | - | 0.07 | - | - | - | - | - | 0.09 |
| Nederlands -> Duits | [up for grabs] | 17222 | 0.1.1 | 2011-10-01 | big enough | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | - | - | - | 0.49 |
| Nederlands -> Engels | [up for grabs] | 22745 | 0.1.1 | 2011-10-01 | big enough | 0.54 | 0.55 | 0.41 | 0.37 | - | - | - | 0.39 |
| Nederlands -> Frans | [up for grabs] | 16768 | 0.1.1 | 2011-10-01 | big enough | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | - | - | - | 0.28 |
| Norwegian Nynorsk -> Norwegian Bokmål | - | -2 | 0.1 | 2011-12-11 | too small | - | 0.85 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| Occitan -> Catalan | - | -2 | 0.1 | 2011-12-11 | too small | - | 0.19 | - | - | - | - | - | 0.16 |
| Pools -> Iers | - | 270 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.08 |
| Portugees -> Duits | [up for grabs] | 8292 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | - | - | - | 0.22 |
| Portugees -> Engels | [up for grabs] | 10659 | 0.1.1 | 2011-10-01 | small | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | - | - | - | 0.24 |
| Sanskriet -> Duits | Michael Bunk | 104 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | - | 0.00 | u | - | - | - | - | 0.05 |
| Gealic Schots -> Duits | - | 673 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| scr -> Engels | - | 392 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.01 | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.01 |
| Slowaaks -> Engels | [up for grabs] | 825 | 0.1.1 | 2011-12-07 | too small | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.06 |
| slo -> Engels | - | 824 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Spaans -> Asturian | - | 49250 | 0.1 | 2011-12-11 | big enough to be useful | - | 0.63 | - | - | - | - | - | 0.36 |
| Spaans -> Engels | [up for grabs] | 4500 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | - | - | - | 0.12 |
| Servo-Kroatisch -> Engels | [up for grabs] | 393 | 0.1.3 | 2011-10-01 | too small | - | 0.01 | u | - | - | - | - | 0.05 |
| Swahili -> Engels | P. Bański, B. Wójtowicz | 2673 | 0.4.2 | 2009-04-29 | small | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Zweeds -> Engels | [up for grabs] | 5218 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | - | - | - | 0.10 |
| Swahili -> Engels | P. Bański, B. Wójtowicz | 2673 | 0.4.3 | 2011-10-01 | small | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swahili -> Pools | Beata Wójtowicz | 1317 | 0.2.2 | 2011-10-01 | small | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.07 |
| Turks -> Duits | [up for grabs] | 939 | 0.1.1 | 2011-10-01 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Turks -> Engels | - | 1024 | 0.2.1 | 2011-10-01 | too small | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Ukrainian -> Pools | - | 2 | 0.1 | 2011-10-01 | too small | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wel -> Engels | - | 725 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Woordenboekstatus aangeduidt als 'stabiel' |
| Woordenboekstatus aangeduidt als 'groot genoeg om bruikbaar te zijn' (vanaf 10000 ingangen) |
| Woordenboekstatus aangeduidt als 'te klein' (minder dan 1000 ingangen) |
| Woordenboekstatus aangeduidt als 'lage kwaliteit' |
| Woordenboekstatus aangeduidt als 'onbekend' |
De getallen voor de platformdownloads vertegenwoordigen de grootte van de download in Megabytes. Een kleine 'u' inplaats van een downloadlink betekend dat het betreffende woordenboek niet ondersteund wordt op dat platform. Dit wordt momenteel altijd veroorzaakt omdat de tekens in het woordenboek niet gecodeerd of getoond kunnen worden op dat platform.
© 2004-2012 freedict.org